
नेपालअखबार,काठमाडौं । शुक्रबार र शनिबार निरन्तर आएको वर्षाका कारण आएको पहिरो र बाढीमा परेर ज्यान गुमाउनको संख्या ५३ पुगेको छ ।
नेपाल प्रहरीले दिएको पछिल्लो विवरण अनुसार, देशभर ज्यान गुमाउनेको संख्या ५३ पुगेको हो ।
जसमध्ये सबैभन्दा कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूमा ज्यान गुमाउनेको संख्या धेरै छ । इलाममै ३७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । उदयपुरमा २, खोटाङमा २ र पाँचथरमा ८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
त्यस्तै, रौतहटमा ३ जनाले बाढीमा परेर ज्यान गुमाएका छन् ।
गत शुक्रबार र शनिबार निरन्तर आएको वर्षा र त्यसपछिको बाढीपहिरोले मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको छ ।
यद्यपि अहिले पनि विभिन्न जिल्लाका विवरणहरू संकलन गर्ने क्रम जारी छ ।
मृत्यु भएकाहरुको विवरण:
| सि.नं. | नामथर | लिङ्ग | बर्ष | स्थान |
| 1. | सुरेश लिम्बु | पुरुष | २८ | फाकफोकथुम गापा ३ रातमाटे |
| 2. | मन माया क्षेत्री | महिला | ६५ | सुर्योदय नपा १ मानेभञ्याङ |
| 3. | रस्मिका क्षेत्री | महिला | १० | सुर्योदय नपा १ मानेभञ्याङ |
| 4. | दिप बस्नेत | पुरुष | ४५ | जिल्ला दोलखा |
| 5. | भवानी बस्नेत | महिला | ४४ | जिल्ला दोलखा |
| 6. | दिव्या बस्नेत | बालिका | १२ | जिल्ला दोलखा |
| 7. | समिर देउजाली | पुरुष | २३ | ईलाम नपा ६ |
| 8. | प्रविण तामाङ | पुरुष | २३ | ईलाम नपा ६ |
| 9. | बिराज पाख्न तामाङ | पुरुष | २३ | ईलाम नपा ६ |
| 10. | अनु तामाङ | महिला | ३२ | झापा अर्जुनधारा नपा ६ |
| 11. | प्रिन्सिखा मगर | महिला | ८ | माई नपा ५ |
| 12. | आवास दनुवार | बालक | ३ | झापा अर्जुनधारा नपा ६ |
| 13. | रोशन लिम्बु | पुरुष | २२ | देउमाई नपा ५ झारे |
| 14. | बेबिसा राई | महिला | २२ | देउमाई नपा ५ झारे |
| 15. | दिपक लिम्बु | पुरुष | ३० | देउमाई नपा ५ ढुसेनी |
| 16. | ऋषिका लिम्बु | महिला | २७ | देउमाई नपा ५ ढुसेनी |
| 17. | दिपिस्का लिम्बु | बालिका | १० | देउमाई नपा ५ ढुसेनी |
| 18. | सौजन लिम्बु | बालक | ९ | जिल्ला पाँचथर फात्तेप |
| 19. | सौगात लिम्बु | बालक | ११ | जिल्ला पाँचथर फात्तेप |
| 20. | कृष्णा माया लिम्बु | महिला | ५७ | माङसेबुङ गापा १ पार्टी गाँउ |
| 21. | माया लिम्बु | महिला | ५० | माङसेबुङ गापा १ पार्टी गाँउ |
| 22. | नेहा राई | बालिका | १७ | जिल्ला पाँचथर मिक्लाजुङ गापा ६ |
| 23. | भिम बहादुर राई | पुरुष | ४३ | सन्दकपुर गापा १ |
| 24. | हरिमाया राई | महिला | ६६ | सन्दकपुर गापा १ |
| 25. | देवी राई | महिला | ४७ | सन्दकपुर गापा १ |
| 26. | शेखर राई | पुरुष | ५४ | सन्दकपुर गापा १ |
| 27. | सारादा सेडाई | महिला | ७४ | सन्दकपुर गापा १ |
| 28. | तारादेवी राई | महिला | ४८ | सन्दकपुर गापा १ |
| 29. | कृष्ण मगर | पुरुष | २८ | देउमाई नपा ३ लक्षमीबाटे |
| 30. | किरण थेवे | पुरुष | २८ | माईजोगमाई गापा ६ ओडारे |
| 31. | मनमाया थेवे | महिला | १८ | माईजोगमाई गापा ६ ओडेरे |
| 32. | मुनुसा थेवे | बालिका | ३ | माईजोगमाई गापा ६ ओडारे |
| 33. | बर्मालल सोङमी | पुरुष | ८२ | माईजोगमाई गापा ३ प्याङ |
| 34. | बुद्धमाया सोङमी | महिला | ७० | माईजोगमाई गापा ३ प्याङ |
| 35. | धनबल सोङमी | पुरुष | ४६ | माईजोगमाई गापा ३ प्याङ |
| 36. | सरला सोङमी | महिला | ४२ | माईजोगमाई गापा ३ प्याङ |
| 37. | प्रकृती सोङमी | बालिका | १४ | माईजोगमाई गापा ३ प्याङ |
| 38. | मन्जु अधिकारी | महिला | ४५ | जि.उदयपुर |
| 39. | रेविका राई | महिला | ३ | जि.उदयपुर |
| 40. | मिकेश नेम्वाङ्ग | पूरुष | १७ | जि.पाचथर |
| 41. | कान्छीमाया सेर्मा | महिला | ७९ | जि.पाचथर |
| 42. | सुमन विक | पूरुष | २१ | खोटाङ्ग |
| 43. | राजेश रम्तेल | पूरुष | ४० | खोटाङ्ग |
| 44. | मनिषा कार्की | महिला | २८ | पाचथर |
| 45. | यूना तामाङ्ग | महिला | २९ | पाचथर |
| 46. | धन कुमार चोमजोङ्ग | पुरुष | ३३ | पाचथर |
| 47. | अभिशेक लिम्बु | पूरुष | ३२ | पाचथर |
| 48. | बिनोद लङ्गवा | पूरुष | ३३ | पाचथर |
| 49. | गिता हाङ्गाम | महिला | २१ | पाचथर |
| 50. | नविन यादव | पूरुष | १६ | रौतहट |
| 51. | सरोज लेहरी | पूरुष | १७ | रौतहट |
| 52. | पनवा देवी | महिला | ७५ | रौतहट |
| 53. | बिमला देवी तामाङ्ग | महिला | 57 | काभ्रे (थप) |
बेपत्ता भएकाहरुको विवरण
| सि.न. | नामथर | लिङ्ग | वर्ष | स्थान | कैफियत | |
| १ | विक्कि गोसाई | पूरुष | २१ | बारा | टिकटक | |
| २ | किशन श्रेष्ठ | पूरुष | २२ | रसुवा | बाढी पहिरो | |
| ३ | संस्कृती श्रेष्ठ | महिला | २० | रसुवा | बाढी पहिरो | |
| ४ | संगिता श्रेष्ठ | महिला | २५ | रसुवा | बाढी पहिरो | |
| ५ | रवि श्रेष्ठ | पूरुष | २३ | रसुवा | बाढी पहिरो | |
| ६ | महेन्द्र लिम्बु | पूरुष | ४८ | ईलाम | बाढी पहिरो | |
| ७ | रितु रोका मगर | महिला | २२ | काठमाण्डौ | बाढी पहिरो |


